| № | Наименование медицинских услуг | Вид услуги | Тариф 2023 г., руб. |
| 7.1. |
ЭКГ Электрокардиография с нагрузкой |
1 исследование 1 исследование |
500 900 |
| 7.2. | Холтеровское мониторирование | 1 исследование | 1900 |
| 7.3. | АД - мониторирование | 1 исследование | 1800 |
| 7.4. | Электроэнцефалография | 1 исследование | 1250 |
| 7.5. | Радиотермометрия | 1 исследование | 1350 |
| 7.6. | Глюкометрия | 1 исследование | 240 |
| 7.7. | Спирометрия (определение вентиляционной функции легких) | 1 исследование | 750 |
| 7.8. | Спирометрия с пробой (с учетом стоимости лекарственного препарата Сальбутамол) | 1 исследование | 850 |
| 7.9. | Аудиометрия | 1 исследование | 650 |

