| № | Наименование медицинских услуг | Вид услуги | Тариф 2015г., руб. |
| 8.1. | Абдоминальный обзор | 1 исследование | 1100 |
| 8.2. | УЗИ органов малого таза | 1 исследование | 950 |
| 8.3. | УЗИ органов малого таза с ТВД | 1 исследование | 1650 |
| 8.4. | УЗИ щитовидной железы | 1 исследование | 620 |
| 8.5. | УЗИ предстательной железы | 1 исследование | 620 |
| 8.6. | УЗИ предстательной железы с ТВД через прямую кишку | 1 исследование | 850 |
| 8.7. | УЗИ плода I триместра (до 15 недель) | 1 исследование | 1450 |
| 8.8. | УЗИ плода II триместра с доплером с предоставлением записи на CD | 1 исследование | 2450 |
| 8.9. | УЗИ плода III триместра с доплером с предоставлением записи на CD | 1 исследование | 2700 |
| 8.10. | Сопровождение беременной при УЗИ- исследовании плода | 350 | |
| 8.11. | УЗИ сердца | 1 исследование | 1500 |
| 8.12. | УЗИ мочевого пузыря | 1 исследование | 620 |
| 8.13. | УЗИ мошонки | 1 исследование | 550 |
| 8.14. | УЗИ печени и желчного пузыря | 1 исследование | 650 |
| 8.15. | УЗИ лимфатических узлов | 1 исследование | 620 |
| 8.16. | УЗИ почек и надпочечников | 1 исследование | 650 |
| 8.17. | УЗИ суставов (коленных,локтевых,тазобедренных) | 1 исследование | 1100 |
| 8.18. | УЗИ молочной железы | 1 исследование | 800 |
| 8.19. | УЗИ головного мозга | 1 исследование | 750 |
| 8.20. | УЗИ каротидов и позвоночные артерии | 1 исследование | 1550 |
| 8.21. | УЗИ вен нижних или верних конечностей | 1 исследование | 1750 |
| 8.22. | УЗИ артерий нижних или верних конечностей | 1 исследование | 1750 |
| 8.23. | УЗИ мягких тканей | 1 исследование | 620 |
| 8.24. | УЗИ плевральной полости | 1 исследование | 850 |

