| № | Наименование медицинских услуг | Вид услуги | Тариф 2025 г., руб. |
| Консультативный прием врача | |||
| 3.1. | Прием врача акушера- гинеколога | Первичный осмотр | 1600 |
| 3.2. | Прием врача акушера- гинеколога | Повторный осмотр | 1100 |
| Программы и процедуры кабинета женской консультации | |||
| 3.6. | Расширенная видеокольпоскопия | 1 исследование | 2000 |
| 3.9 | Удаление ВМС | процедура | 1200 |
| 3.10 | Забор мазка | процедура | 150 |
| 3,11 | Коагуляция эрозии шейки матки | процедура | 2310 |
| 3.12 | Конизация шейки матки | процедура | 3300 |
| Фульгурация кист шейки матки | процедура | 1870 | |
| 3.13 | Удаление единичных остроконечных кандилом наружных половых органов и промежности | процедура | 1650 |
| 3.14 | Удаление множественных остроконечных кандилом наружных половых органов и промежности | процедура | 3080 |
| 3.15 | Удаление полипа цервикального канала | процедура | 1320 |
| 3,16 | Цитологический соскоб с шейки матки и цервикального канала | исследование | 1200 |
| 3,17 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы промежности и наружных половых органов) | ||
| до 10 мм. | процедура | 2090 | |
| выше 10 мм. | процедура | 2750 | |
| 3,18 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | процедура | 1900 |
| 3,19 | Раздельное диагностическое выскабливание матки | процедура | 2200 |
| 3,20 | Дренирование абсцесса женских половых органов | процедура | 2200 |
| 3,21 | Гистологическое исследование препарата удаленного новообразования женских половых органов | исследование | 4500 |
| 3.24 | Кардиотокография | исследование | 1150 |

