| № | Наименование медицинских услуг | Вид услуги | Тариф 2023 г., руб. |
| Консультативный прием врача | |||
| 3.1. | Прием врача акушера- гинеколога | Первичный осмотр | 1150 |
| 3.2. | Прием врача акушера- гинеколога | Повторный осмотр | 950 |
| Программы и процедуры кабинета женской консультации | |||
| 3.4. | "Медикаментозное прерывание беременности", препарат "Мифолиан" | Осмотр гинеколога, УЗИ малого таза, препараты "Миропристон" и "Миролют" | 9700 |
| 3.6. | Расширенная видеокольпоскопия | 1 исследование | 1400 |
| 3.9 | Удаление ВМС | процедура | 1000 |
| 3.10 | Забор мазка | процедура | 85 |
| 3,11 | Коагуляция эрозии шейки матки | процедура | 2100 |
| 3.12 | Конизация шейки матки | процедура | 3000 |
| Фульгурация кист шейки матки | процедура | 1700 | |
| 3.13 | Удаление единичных остроконечных кандилом наружных половых органов и промежности | процедура | 1500 |
| 3.14 | Удаление множественных остроконечных кандилом наружных половых органов и промежности | процедура | 2800 |
| 3.15 | Удаление полипа цервикального канала | процедура | 1200 |
| 3,16 | Цитологический соскоб с шейки матки и цервикального канала | исследование | 1000 |
| 3,17 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы промежности и наружных половых органов) | ||
| до 10 мм. | процедура | 450 | |
| выше 10 мм. | процедура | 800 | |
| 3,18 | Аспират из полости матки | процедура | 1500 |
| 3,19 | Раздельное диагностическое выскабливание матки | процедура | 2000 |
| 3,20 | Дренирование абсцесса женских половых органов | процедура | 1800 |
| 3,21 | Гистологическое исследование препарата удаленного новообразования женских половых органов (III категории сложности) | исследование | 2100 |
| 3.22 | Гистологическое исследование препарата удаленного новообразования женских половых органов (IV категории сложности) | исследование | 2600 |
| 3.23 | Гистологическое исследование препарата удаленного новообразования женских половых органов (V категории сложности) | исследование | 3500 |
| 3.24 | Кардиотокография | исследование | 1000 |

