| № | Наименование медицинских услуг | Вид услуги | Тариф 2018г., руб. |
| 8.1.34. | УЗИ органов брюшной полости (абдоминально) | 1 исследование | 1250 |
| 8.1.35. | УЗИ органов малого таза (абдоминально) | 1 исследование | 800 |
| 8.1.36. | УЗИ щитовидной железы | 1 исследование | 700 |
| 8.1.37. | Нейросонография (УЗИ головного мозга) | 1 исследование | 920 |
| 8.1.38. | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1 исследование | 1700 |
| 8.1.39. | УЗИ мягких тканей | 1 исследование | 570 |
| 8.1.40. | УЗИ мошонки | 1 исследование | 630 |
| 8.1.41. | УЗИ мочевого пузыря | 1 исследование | 630 |
| 8.1.42. | УЗИ суставов (коленных,локтевых,тазобедренных) | 1 исследование | 850 |
| 8.1.43. | УЗИ почек и надпочечников | 1 исследование | 690 |

