| № | Наименование медицинских услуг | Вид услуги | Тариф 2023г., руб. |
| Консультативный прием | |||
| 5.1. | Прием врача - офтальмолога | Первичный осмотр | 1100 |
| 5.2. | Прием врача - офтальмолога | Повторный осмотр | 900 |
| Офтальмологический кабинет | |||
| 5.3. | Острота зрения | 1 исследование | 90 |
| 5.4. | Тонометрия - измерение внутриглазного давления | 1 исследование | 310 |
| 5.5. | Бинокулярная офтальмоскопия | 1 исследование | 395 |
| 5.6. | Подбор очков | 1 исследование | 210 |
| 5.7. | Биомикроскопия глаз | 1 исследование | 400 |
| 5.8. | Тонометрия по Маклакову | 1 исследование | 320 |
| 5.9. | Инъекции в веко | 1 процедура | 285 |
| 5.10. | Парабульбарные инъекции | 1 процедура | 230 |
| 5.11. | Удаление инородного тела с роговицы | 1 процедура | 600 |
| 5.12. | Периметрия | 1 исследование | 400 |

