| № | Наименование медицинских услуг | Вид услуги | Тариф 2023 г., руб. |
| 1. | Прием врачей в поликлинике | ||
| 1.1. | Прием врача - терапевта | Первичный осмотр | 1000 |
| 1.2. | Повторный осмотр | 800 | |
| 1.3. | Прием врачей - специалистов 1 категории, высшей категории (невролог, ревматолог, офтальмолог, маммолог, оториноларинголог, кардиолог, хирург, уролог, педиатр, травматолог-ортопед, гастроэнтеролог, эндокринолог, дерматолог) | Первичный осмотр | 1100 |
| 1.4. | Повторный осмотр | 900 | |
| 1.7. | Прием врачей-специалистов, к.м. н. | Первичный осмотр | 1300 |
| 1.8. | Повторный осмотр | 1000 |

